
A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) realizou um balanço sobre a aviação internacional para 2019 e destacou as Américas como única região do planeta com previsão de desempenho superior ao registrado no ano passado. Europa e Ásia-Pacífico terão as maiores quedas ao longo do ano.

Consequentemente, as regiões também serão as únicas com lucro por passageiro superior ao registrado no último ano. Na América do Norte, cada viajante dará US$ 14,77 de lucro à companhia aérea, enquanto na América Latina, tal valor será de US$ 0,50, vencendo o prejuízo de US$ 1,65 por pax visto em 2018. A média global cairá de US$ 6,85 para US$ 6,12.
Se o grande continente americano parece promissor aos olhos da Iata, a Europa e a Ásia-Pacífico têm tendências de queda em 2019. Responsáveis por US$ 9,4 bilhões de lucro em 2018, os europeus deverão ficar com fatia de US$ 8,1 bilhões neste ano. Já os asiáticos terão redução de US$ 7,7 bilhões para US$ 6 bilhões.
Confira a comparação regional divulgada pela Iata:
Região | Aumento demanda (%) | Aumento capacidade (%) | Ocupação (%) | Lucro líquido (bilhões/US$) | Lucro por pax (bilhões/US$) |
Planeta | 2018: 7,4 | 6,9 | 81,9 | 30,0 | 6,85 |
2019: 5,0 | 4,7 | 82,1 | 28,0 | 6,12 | |
América do Norte | 2018: 5,3 | 4,9 | 83,9 | 14,5 | 14,66 |
2019: 4,3 | 4,1 | 84,0 | 15,0 | 14,77 | |
Europa | 2018: 7,5 | 6,6 | 84,6 | 9,4 | 8,20 |
2019: 4,9 | 5,6 | 84,0 | 8,1 | 6,75 | |
Ásia-Pacífico | 2018: 9,5 | 8,8 | 81,5 | 7,7 | 4,74 |
2019: 6,3 | 5,7 | 82,0 | 6,0 | 3,51 | |
Oriente Médio | 2018: 5,0 | 5,9 | 74,5 | -1,0 | -4,46 |
2019: 2,0 | 0,6 | 75,5 | -1,1 | -5,01 | |
América Latina | 2018: 7,0 | 7,3 | 81,6 | -0,5 | -1,65 |
2019: 6,2 | 5,1 | 82,5 | 0,2 | 050 | |
África | 2018: 6,1 | 4,4 | 71,5 | -0,1 | -1,09 |
2019: 4,3 | 3,7 | 71,9 | -0,1 | -1,54 |
Comentários
Postar um comentário