
O novo aeroporto conta agora com duas pistas, as operações de pouso e decolagem, em condições de mau tempo, contarão com as rotas de navegação de área (RNAV), feitas a partir de satélites e sistemas digitais de bordo. “Além do ILS na pista antiga, a pista nova terá o RNAV, que permitirá às aeronaves homologadas e pilotos habilitados percorrer caminhos mais diretos, sem precisar passar por pontos de auxílio à navegação”, explica o diretor de Operações e Serviços Técnicos da Infraero, João Márcio Jordão.
Confira a ficha técnica do novo aeroporto:
Confira a ficha técnica do novo aeroporto:
Antigo | Novo | |
Área do terminal de passageiros | 6,2 mil m² | 29,5 mil m² |
Posições para aeronaves | 5 no pátio, sem ponte de embarque | 11 sendo 6 em pontes de embarque e 5 remotas |
Pista de pouso e decolagem | 1 de 1.750 m de comprimento por 45 m de largura | 2 (1 de 1.750 m de comprimento por 45 m de largura; e outra de 2.058 m de comprimento por 45 m de largura) |
Capacidade de passageiros/ano | 3,3 milhões | 8,4 milhões |
Pontos comerciais | 35 | 71 |
Banheiros públicos | 4 | 12 |
Estacionamento | 592 | 1700 |
Elevadores | 0 | 8 |
Escadas rolantes | 0 | 3 |
Balcões de check-in | 25 | 31 |
Esteiras de restituição de bagagem | 2 | 5 |
Pátio de aeronaves | 44,4 mil m² | 67,1 mil m² |
Quantidade de voos* | 336 | 336 |
Maior aeronave suportada | Código D. Ex.: Boeing 767-200 | Código D. Ex.: Boeing 767-200 |
Vagas para táxi | 70 | 150 (bolsão próprio) |
Hangares | 4 | 4 |
Efetivo da Infraero (orgânico + terceirizado) | 491, sendo 197 orgânicos e 268 terceirizados | 526, sendo 223 orgânicos e 338 terceirizados |
Restaurantes | 1 | 1 |
Comentários
Postar um comentário