Juntas, Azul e Trip somam 112 aeronaves, 837 voos diários, 316 rotas, 96 cidades atendidas e 15% do mercado doméstico, segundo as companhias.
O fundador da Azul, David Neeleman, será o presidente da nova holding Azul Trip SA, formada pela união das duas empresas.
| PERFIL DAS COMPANHIAS | ||
| AZUL | TRIP | |
| Data de Fundação | 2008 | 1998 |
| Frota | 54 aeronaves | 58 aeronaves |
| Cidades atendidas | 48 | 84 |
| Rotas | 82 | 234 |
| Voos diários | 400 | 437 |
| Funcionários | 5.000 | 3.700 |
| Faturamento em 2011 | R$ 1,1 bilhão | |
| Participação de mercado | 9,94% (abril 2012) | 4,29% (abril 2012) |
Comentários
Postar um comentário